Elektrische fietsen Popal Royl1
- Inclusief geïntegreerde gps-tracker
- Toegang tot e-bike mogelijk door vingerafdruk systeem
- Dispatch within 24 Hours : Your product will be shipped quickly.
- 3-Year Warranty: Ignavo is safe with warranty conditions.
Description
De Elektrische fietsen Popal Royl1 transportfiets van Popal is een e-bike met een slim en functioneel design. Het lichte frame van slechts 22 kg heeft een afgeronde afwerking en een doordachte constructie. Dankzij de extra ruimte tussen de framebuizen is de fiets eenvoudig op te tillen en te verplaatsen.
Plus- en minpunten
- Inclusief geïntegreerde gps-tracker
- Toegang tot e-bike mogelijk door vingerafdruk systeem
- De e-bike is niet voorzien van MIK systeem
Productomschrijving
E-bike systeem
| Motorsysteem: | Ananda |
|---|---|
| Motormerk: | Ananda |
| Motorpositie: | Achterwielmotor |
| Motorkracht: | 35 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
| Ondersteuningsstanden: | 3 |
| Walk assist: | Ja |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Geen |
| Aantal versnellingen: | Geen |
| Type aandrijving: | Riem |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
| Standaard accu: | 360Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 90 km |
| Gem. actieradius: | 70 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Uitneembare accu: | Niet uitneembaar |
| Standaard acculader: | Ananda 2A |
| Laadtijd tot volle accu: | 5 tot 7 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Geen display |
|---|---|
| Display model: | N.v.t. |
| Display positie: | N.v.t. |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| Bluetooth: | Ja |
| USB poort: | Nee |
Onderdelen
| Geveerde voorvork: | Nee |
|---|---|
| Geveerde zadelpen: | Nee |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Stuurslot: | Ja, stuurslot |
| Kinderzitje mogelijk: | Nee |
| Kettingkast: | Geen |
| Fietsslot: | Geen |
| Type standaard: | Enkele standaard |
| Bagagedrager: | Met bagagedrager |
| Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
Productinformatie
| Type e-bike: | Elektrische transportfietsen |
|---|---|
| Merk: | Popal |
| Serie: | ROYL1 |
| Frame type: | Damesfiets |
| Modeljaar: | 2024 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Rechtop |
| Gewicht (kg): | 24.500000 |
| Gewicht (kg) zonder accu: | 24.5 |
Garantie & certificering
| Garantie: | 2 jaar |
|---|---|
| Garantie op frame: | 2 jaar |
| Garantie op motor: | 2 jaar |
| Garantie op accu: | 2 jaar |
| Garantie op display: | 2 jaar |
| Garantie op voorvork: | 2 jaar |
| Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
| Garantie op lak: | 2 jaar |
| ART gecertificeerd: | Nee |
E-bike systeem
| Motorsysteem: | Ananda |
|---|---|
| Motormerk: | Ananda |
| Motorpositie: | Achterwielmotor |
| Motorkracht: | 35 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
| Ondersteuningsstanden: | 3 |
| Walk assist: | Ja |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Geen |
| Aantal versnellingen: | Geen |
| Type aandrijving: | Riem |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
| Standaard accu: | 360Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 90 km |
| Gem. actieradius: | 70 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Uitneembare accu: | Niet uitneembaar |
| Standaard acculader: | Ananda 2A |
| Laadtijd tot volle accu: | 5 tot 7 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Geen display |
|---|---|
| Display model: | N.v.t. |
| Display positie: | N.v.t. |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| Bluetooth: | Ja |
| USB poort: | Nee |
Onderdelen
| Geveerde voorvork: | Nee |
|---|---|
| Geveerde zadelpen: | Nee |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Stuurslot: | Ja, stuurslot |
| Kinderzitje mogelijk: | Nee |
| Kettingkast: | Geen |
| Fietsslot: | Geen |
| Type standaard: | Enkele standaard |
| Bagagedrager: | Met bagagedrager |
| Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
Productinformatie
| Type e-bike: | Elektrische transportfietsen |
|---|---|
| Merk: | Popal |
| Serie: | ROYL1 |
| Frame type: | Damesfiets |
| Modeljaar: | 2024 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Rechtop |
| Gewicht (kg): | 24.500000 |
| Gewicht (kg) zonder accu: | 24.5 |
Garantie & certificering
| Garantie: | 2 jaar |
|---|---|
| Garantie op frame: | 2 jaar |
| Garantie op motor: | 2 jaar |
| Garantie op accu: | 2 jaar |
| Garantie op display: | 2 jaar |
| Garantie op voorvork: | 2 jaar |
| Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
| Garantie op lak: | 2 jaar |
| ART gecertificeerd: | Nee |
Informations complémentaires
| Merk | |
|---|---|
| Kleur | |
| Maat | 47Cm, 53 Cm, 59Cm |
| Garantie | 2 jaar |





















Reviews
There are no reviews yet.