Elektrische fietsen Cube Editor Hybrid PRO 400X
- Krachtige Bosch middenmotor
- Nauwelijks zichtbare accu
- Derailleur en 10 versnellingsstanden
- Dispatch within 24 Hours : Your product will be shipped quickly.
- 3-Year Warranty: Ignavo is safe with warranty conditions.
Description
Er is een nieuwe fiets in de stad: de Elektrische fietsen Cube Editor Hybrid PRO 400X. Met z’n lichtgewicht SX-motor en in het frame geïntegreerde 400-wattuuraccu en display, is dit de strakke stadsbolide waar je straks niet meer zonder kunt.
Plus- en minpunten
- Krachtige Bosch middenmotor
- Nauwelijks zichtbare accu
- Derailleur en 10 versnellingsstanden
- Alleen verkrijgbaar in het zwart
-
Productomschrijving
E-bike systeem
| Motorsysteem: | Bosch Performance SX |
|---|---|
| Motormerk: | Bosch |
| Motorpositie: | Middenmotor |
| Motorkracht: | 55 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
| Ondersteuningsstanden: | Geen |
| Walk assist: | Nee |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Derailleur |
| Aantal versnellingen: | 10 |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
| Standaard accu: | 400Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 80 km |
| Gem. actieradius: | 60 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Uitneembare accu: | Niet uitneembaar |
| Standaard acculader: | Bosch 2A |
| Laadtijd tot volle accu: | 3 tot 4 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Middels een smartphone |
|---|---|
| Display model: | Bosch Smarthub |
| Display positie: | In het frame |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| Bluetooth: | Ja |
Onderdelen
| Zadel: | Natural Fit Fit Venec |
|---|---|
| Zadelpen: | Cube Performance Post, 30.9mm |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Crankstel: | Acid MTB Hybrid Pro, 44T |
| Stuurslot: | Nee |
| Kinderzitje mogelijk: | Nee |
| Kettingkast: | Geen |
| Type standaard: | Geen |
| Bagagedrager: | Zonder bagagedrager |
| Verlichting: | Geen verlichting |
| Bandenmaat: | 50-622 |
Productinformatie
| Type e-bike: | Urban e-bikes |
|---|---|
| Merk: | Cube |
| Serie: | Editor |
| Frame type: | Herenfiets |
| Modeljaar: | 2026 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Actief |
Garantie & certificering
| ART gecertificeerd: | Nee |
|---|
E-bike systeem
| Motorsysteem: | Bosch Performance SX |
|---|---|
| Motormerk: | Bosch |
| Motorpositie: | Middenmotor |
| Motorkracht: | 55 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
| Ondersteuningsstanden: | Geen |
| Walk assist: | Nee |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Derailleur |
| Aantal versnellingen: | 10 |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
| Standaard accu: | 400Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 80 km |
| Gem. actieradius: | 60 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Uitneembare accu: | Niet uitneembaar |
| Standaard acculader: | Bosch 2A |
| Laadtijd tot volle accu: | 3 tot 4 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Middels een smartphone |
|---|---|
| Display model: | Bosch Smarthub |
| Display positie: | In het frame |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| Bluetooth: | Ja |
Onderdelen
| Zadel: | Natural Fit Fit Venec |
|---|---|
| Zadelpen: | Cube Performance Post, 30.9mm |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Crankstel: | Acid MTB Hybrid Pro, 44T |
| Stuurslot: | Nee |
| Kinderzitje mogelijk: | Nee |
| Kettingkast: | Geen |
| Type standaard: | Geen |
| Bagagedrager: | Zonder bagagedrager |
| Verlichting: | Geen verlichting |
| Bandenmaat: | 50-622 |
Productinformatie
| Type e-bike: | Urban e-bikes |
|---|---|
| Merk: | Cube |
| Serie: | Editor |
| Frame type: | Herenfiets |
| Modeljaar: | 2026 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Actief |
Garantie & certificering
| ART gecertificeerd: | Nee |
|---|


























Reviews
There are no reviews yet.