Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Heren 2026
- Zeer onderhoudsvriendelijk door de riemaandrijving
- 800Wh accu is ideaal voor lange afstanden
- Dispatch within 24 Hours : Your product will be shipped quickly.
- 3-Year Warranty: Ignavo is safe with warranty conditions.
Description
Een Bosch e-bike nodig die alles aankan? Moet je de Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 hebben. Deze laat zich intuïtief besturen, zonder in te boeten op stabiliteit, zelfs met volle tassen aan de geïntegreerde IC 3.0-bagagedrager.
Plus- en minpunten
- Inclusief stevige bagagedrager
- Extra comfort dool verende voorvork en zadelpen
- Zeer krachtige 100nm bosch performance motor
- Voorlamp is kwetsbaarder door de locatie op het wiel
Productomschrijving
E-bike systeem
| Motorsysteem: | Bosch Performance Line CX 100Nm |
|---|---|
| Motormerk: | Bosch |
| Motorpositie: | Middenmotor |
| Motorkracht: | 100 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Volledig stil |
| Ondersteuningsstanden: | 4 |
| Walk assist: | Ja |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Geen |
| Type naaf: | Cube Engineered By Newmen |
| Schakelsysteem: | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| Aantal versnellingen: | 12 |
| Type aandrijving: | Ketting |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
| Standaard accu: | 800Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 140 km |
| Gem. actieradius: | 110 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Uitneembare accu: | Uitneembaar |
| Standaard acculader: | Bosch 4A |
| Laadtijd tot volle accu: | 6 tot 8 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Uitgebreid LCD display in kleur |
|---|---|
| Display model: | Bosch Kiox 500 |
| Display positie: | In het midden van het stuur |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| Bluetooth: | Ja |
| USB poort: | Ja |
Onderdelen
| Geveerde voorvork: | Ja |
|---|---|
| Geveerde zadelpen: | Ja |
| Zadel: | ACID Shen Pro |
| Zadelpen: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Crankstel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kinderzitje mogelijk: | Nee |
| Kettingkast: | Half open |
| Fietsslot: | Geen |
| Type standaard: | Enkele standaard |
| Bagagedrager: | Met bagagedrager |
| Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
| Banden: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Bandenmaat: | 55-622 |
Productinformatie
| Type e-bike: | Sportieve e-bikes |
|---|---|
| Merk: | Cube |
| Serie: | Kathmandu |
| Frame type: | Herenfiets |
| Modeljaar: | 2026 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Rechtop |
| Gewicht (kg): | 26.000000 |
| Gewicht (kg) zonder accu: | 24 |
Garantie & certificering
| Garantie op frame: | 6 jaar |
|---|---|
| Garantie op motor: | 2 jaar |
| Garantie op accu: | 2 jaar |
| Garantie op display: | 2 jaar |
| Garantie op voorvork: | 2 jaar |
| Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
| ART gecertificeerd: | Nee |
Informations complémentaires
| Merk | |
|---|---|
| Maat | 50Cm, 54Cm, 58Cm, 62Cm |
| Kleur | |
| Garantie | 2 jaar |




























Reviews
There are no reviews yet.